NH300 | NH310 | |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
偵測(cè)器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可選光源 | D65 | D65 D50 A |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | 0.08ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.07ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長(zhǎng)口徑(選配) | - | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
NH310 高品質(zhì)便攜式電腦色差儀 | |
國(guó)產(chǎn)色差儀的品牌NH310是三恩馳(3nh) 綜合了數(shù)十款傳統(tǒng)進(jìn)口色差儀的優(yōu)點(diǎn)之后推出的主流品牌色差儀,經(jīng)過(guò)數(shù)萬(wàn)次試驗(yàn),且應(yīng)用了諸多創(chuàng)新科技。、穩(wěn)定,美觀實(shí)惠! 企業(yè)顏色品控管理的*方案NH310高品質(zhì)便攜式電腦色差儀,采用了進(jìn)口品牌的核心多通道顏色傳感器、更穩(wěn)定的IC平臺(tái)及高效準(zhǔn)確的算法,為使用者提供準(zhǔn)確、快速的顏色管理和應(yīng)用。NH310還采用人體工程力學(xué)及人性化的操作設(shè)計(jì),并申請(qǐng)了多項(xiàng),是一款使用極為便捷的多功能色差儀。3nh堅(jiān)持自主研發(fā),在色彩管理領(lǐng)域中的創(chuàng)新技術(shù)獨(dú)樹 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:190681 管理登陸